Slaný
Provozní doba STK
Pondělí | 7:00 – 15:30 |
Úterý | 7:00 – 15:30 |
Středa | 7:00 – 15:30 |
Čtvrtek | 7:00 – 15:30 |
Pátek | 7:00 – 15:30 |
Sobota | Zavřeno |
Neděle | Zavřeno |
Provozní doba emisí
Pondělí | 7:00 – 15:00 |
Úterý | 7:00 – 15:00 |
Středa | 7:00 – 15:00 |
Čtvrtek | 7:00 – 15:00 |
Pátek | 7:00 – 15:00 |
Sobota | Zavřeno |
Neděle | Zavřeno |
Na STK přijímáme tyto typy vozidel
- pravidelné technické prohlídky
M1, N1, L, O1, O2, LPG, CNG - měření emisí
M1, N1, LPG, CNG - evidenční kontroly
M1, N1, L, O1, O2 - technické prohlídky na přání zákazníka
Než navštívíte naši pobočku
Důležité věci, které musíte splnit před návštěvou STK
Doklady, které je nutné u nás na příjmu předložit k provedení technické prohlídky
Příprava vozidla
Povinná výbava
Jak často na technickou prohlídku?
Kategorie vozidla | doba od první registrace (nové vozidlo) | doba periodických prohlídek |
---|---|---|
M1 Osobní automobil N1 Nákladní automobil (do 3,5t) O1 Přívěs za os. automobil brzděný do 750 kg O2 Přívěs za os. automobil nad 750 kg T Traktory s max.rychlostí nad 40 km/h | 4 roky | 2 roky |
M2, M3 Autobus N2, N3 Nákladní automobil O3, O4 Přívěs nad 3,5t vozidla autopůjčovny, s právem přednosti jízdy, taxislužby | 1 rok | 1 rok |
L Motocykl (motocykly se šlapadly – nepodléhají tk) O1 Přívěs za os.automobil nebrzděný 750 kg | 6 let | 4 roky |
T Traktory s max.rychlostí do 40 km/h R1-R4 (OT1-OT4) traktorové přívěsy do 40 km/h | 4 roky | 4 roky |
R1-R4 (OT1-OT4) traktorové přívěsy nad 40 km/h | 2 roky | 2 roky |
Galerie
Ceníky
Uvedené ceny jsou v Kč vč. DPH 21%. Ceník je platný od 1.5.2023.
Technická prohlídka
Kategorie | Druh vozidla | Pravidelná | Opakovaná z naší STK, nebo opakovaná (TSK)** | Opakovaná z jiné STK, nebo TP před registrací (TSK po DN)* | Nařízená technická prohlídka dle vyhlášky MDČR č.207/2018 Sb., | Před schválením technické způsobilosti |
---|---|---|---|---|---|---|
L | motocykl | 900 Kč | 450 Kč | 900 Kč | 900 Kč | 900 Kč |
M1 | osobní automobil | 1 250 Kč | 600 Kč | 1 250 Kč | 1 250 Kč | 1 250 Kč |
M1 | osobní automobil s LPG / CNG | 1 300 Kč | 600 Kč | 1 300 Kč | 1 300 Kč | 1 300 Kč |
N1 | nákladní automobil do 3.500kg | 1 250 Kč | 600 Kč | 1 250 Kč | 1 250 Kč | 1 250 Kč |
N1 | nákladní automobil s LPG / CNG do 3.500kg | 1 300 Kč | 600 Kč | 1 300 Kč | 1 300 Kč | 1 300 Kč |
O1 | přípojné vozidlo do 750kg | 750 Kč | 400 Kč | 750 Kč | 750 Kč | 750 Kč |
O2 | přípojné vozidlo od 751kg do 3.500kg | 850 Kč | 400 Kč | 850 Kč | 850 Kč | 850 Kč |
* TSK po DN – Technická silniční kontrola po dopravní nehodě
** TSK – Technická silniční kontrola
Technická prohlídka na žádost zákazníka (po dohodě s technikem STK, dle volné kapacity linky)
Kategorie | Druh vozidla | V plném rozsahu | V částečném rozsahu: | Kontrola vůlí před.nápravy, řízení | Kontrola geometrie před.nápravy | Kontrola brzd / s grafem | Kontrola seřízení světel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | motocykl | 900 Kč | 500 Kč | 200 Kč | |||
M1 | osobní automobil | 1 250 Kč | 400 Kč | 400 Kč | 500 Kč | 200 Kč | |
N1 | nákladní automobil do 3.500kg | 1 250 Kč | 400 Kč | 400 Kč | 500 Kč | 200 Kč | |
O1 | přípojné vozidlo do 750kg | 750 Kč | 500 Kč | 500 Kč | |||
O2 | přípojné vozidlo od 751kg do 3.500kg | 850 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
Evidenční kontrola
Kategorie | Druh vozidla | Evidenční kontrola | Evidenční kontrola (vozidla EU) |
---|---|---|---|
L | motocykl | 500 Kč | 800 Kč |
M1 | osobní automobil | 600 Kč | 800 Kč |
N1 | nákladní automobil do 3.500kg | 600 Kč | 800 Kč |
O1 | přípojné vozidlo do 750kg | 500 Kč | 800 Kč |
O2 | přípojné vozidlo od 751kg do 3.500kg | 600 Kč | 800 Kč |
Technická kontrola
Kategorie | Druh vozidla | Individuální dovoz – Technická kontrola | Stavba | Přestavba, nebo přestavba LPG / CNG |
---|---|---|---|---|
L | motocykl | 1 100 Kč | 2 300 Kč | 2 500 Kč |
M1 | osobní automobil | 1 250 Kč | 6 000 Kč | 2 500 Kč |
N1 | nákladní automobil do 3.500kg | 1 250 Kč | 6 000 Kč | 2 500 Kč |
O1 | přípojné vozidlo do 750kg | 1 100 Kč | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
O2 | přípojné vozidlo od 751kg do 3.500kg | 1 200 Kč | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
Emise – měření emisí
Kategorie | Druh vozidla | Druh motoru | Pravidelná | Opakovaná |
---|---|---|---|---|
M1 | osobní automobil | zážehový / vznětový | 950 Kč | 600 Kč |
M1 | osobní automobil | LPG / CNG | ||
N1 | nákladní automobil do 3.500kg | zážehový / vznětový | 950 Kč | 600 Kč |
N1 | nákladní automobil do 3.500kg | LPG / CNG |
Ostatní služby
Popis | Cena | |
---|---|---|
Vystavení náhradního dokladu (opis protokolu) | 250 Kč | |
Vylepení náhradní kontrolní nálepky | 150 Kč | |
Kontrola montáže tažného zařízení | 600 Kč | |
Kontrola ráfků a pneumatik dle typového listu | 600 Kč | |
Výpis k doplnění emisních údajů | 1 200 Kč | |
Výpis z technických údajů vozidel evropského provedení | 2 650 Kč | |
Vystavení emisní plakety Německo | 300 Kč | |
Výpis z technických údajů vozidel neevropského provedení | 16 500 Kč |